The below near-earth objects are expected to approach the earth to a distance of less than 25.0 LD (0.064 AU) in the coming 3 months.
The colors indicate the distance of a NEO: Orange for less than 0.05 AU, Red for less than 0.01 AU and Black for less than 0.0027 AU. For more information about one of these near-earth objects, click on its designation.
| NEO |
Today |
Closest Approach |
| designation |
diameter |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
date |
ra |
dec |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
| 2026 TL6 | 3 - 7 m | 29.0 | 0.019 AU | 7.2 LD | 10 Oct 2026 | 22h32m | +70°21' | 18.0 | 0.002 AU | 0.7 LD |
| 2026 TL35 | 8 - 18 m | 19.6 | 0.014 AU | 5.5 LD | 11 Oct 2026 | 01h49m | -01°51' | 19.0 | 0.013 AU | 5.1 LD |
| 2026 TP35 | 5 - 11 m | 26.2 | 0.010 AU | 4.0 LD | 11 Oct 2026 | 05h35m | -22°08' | 17.2 | 0.002 AU | 0.6 LD |
| 2026 TC6 | 15 - 35 m | 20.0 | 0.026 AU | 10.0 LD | 12 Oct 2026 | 22h39m | -04°13' | 19.7 | 0.025 AU | 9.8 LD |
| 2026 TF59 | 5 - 12 m | 18.2 | 0.003 AU | 1.0 LD | 12 Oct 2026 | 03h52m | -32°09' | 17.5 | 0.003 AU | 1.0 LD |
| 2026 TV3 | 15 - 35 m | 19.5 | 0.024 AU | 9.2 LD | 12 Oct 2026 | 00h51m | +46°20' | 19.5 | 0.024 AU | 9.2 LD |
| 2026 TQ8 | 35 - 75 m | 18.6 | 0.028 AU | 11.0 LD | 12 Oct 2026 | 03h55m | -12°48' | 18.5 | 0.028 AU | 11.0 LD |
| 2026 TC1 | 25 - 55 m | 20.5 | 0.041 AU | 16.1 LD | 13 Oct 2026 | 05h46m | +44°52' | 20.6 | 0.041 AU | 16.1 LD |
| 2026 TK35 | 55 - 125 m | 17.7 | 0.049 AU | 19.1 LD | 13 Oct 2026 | 01h53m | +13°52' | 17.6 | 0.049 AU | 19.1 LD |
| 2026 TR8 | 15 - 30 m | 19.9 | 0.023 AU | 9.0 LD | 13 Oct 2026 | 03h22m | +37°36' | 20.0 | 0.023 AU | 8.9 LD |
| 2026 TR1 | 25 - 50 m | 20.6 | 0.062 AU | 23.9 LD | 13 Oct 2026 | 00h15m | -19°22' | 20.7 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2026 TM35 | 8 - 18 m | 18.8 | 0.011 AU | 4.3 LD | 13 Oct 2026 | 03h27m | +38°45' | 19.3 | 0.010 AU | 3.9 LD |
| 2026 TG9 | 10 - 25 m | 17.7 | 0.008 AU | 3.2 LD | 14 Oct 2026 | 04h35m | +48°31' | 15.1 | 0.002 AU | 0.6 LD |
| (678976) 2018 EH4 | 120 - 270 m | 18.6 | 0.057 AU | 22.2 LD | 14 Oct 2026 | 18h22m | +06°05' | 19.0 | 0.056 AU | 21.9 LD |
| 2026 TP6 | 9 - 21 m | 18.7 | 0.012 AU | 4.6 LD | 15 Oct 2026 | 05h38m | -83°17' | 16.6 | 0.001 AU | 0.6 LD |
| 2020 YM1 | 3 - 7 m | 27.4 | 0.063 AU | 24.6 LD | 15 Oct 2026 | 18h10m | +20°25' | 27.2 | 0.063 AU | 24.6 LD |
| (679786) 2020 QG3 | 155 - 340 m | 18.3 | 0.058 AU | 22.6 LD | 16 Oct 2026 | 17h26m | -55°48' | 19.0 | 0.055 AU | 21.4 LD |
| 2000 SZ162 | 9 - 21 m | 23.9 | 0.048 AU | 18.7 LD | 16 Oct 2026 | 08h42m | +22°23' | 24.3 | 0.047 AU | 18.3 LD |
| 2022 UP6 | 6 - 14 m | 26.3 | 0.021 AU | 8.3 LD | 16 Oct 2026 | 19h21m | -06°39' | 19.9 | 0.005 AU | 1.9 LD |
| 2023 UU1 | 9 - 19 m | 24.2 | 0.024 AU | 9.3 LD | 17 Oct 2026 | 21h47m | +45°19' | 17.7 | 0.004 AU | 1.6 LD |
| 2017 UC | 15 - 30 m | 21.3 | 0.041 AU | 15.9 LD | 17 Oct 2026 | 23h30m | +01°52' | 20.7 | 0.038 AU | 14.9 LD |
| 2017 RB15 | 8 - 17 m | 22.4 | 0.023 AU | 8.8 LD | 17 Oct 2026 | 02h25m | -67°41' | 21.7 | 0.019 AU | 7.2 LD |
| 2026 TL8 | 75 - 170 m | 18.6 | 0.068 AU | 26.5 LD | 18 Oct 2026 | 05h40m | +21°58' | 18.5 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2026 TS | 40 - 95 m | 18.4 | 0.032 AU | 12.4 LD | 18 Oct 2026 | 16h09m | -40°26' | 18.9 | 0.006 AU | 2.4 LD |
| 2021 VH3 | 10 - 25 m | 20.7 | 0.030 AU | 11.7 LD | 18 Oct 2026 | 03h19m | -01°37' | 19.8 | 0.022 AU | 8.4 LD |
| 2026 TP | 40 - 90 m | 19.9 | 0.052 AU | 20.3 LD | 20 Oct 2026 | 17h49m | -23°50' | 21.2 | 0.031 AU | 12.1 LD |
| 2020 FN3 | 35 - 75 m | 23.3 | 0.040 AU | 15.7 LD | 20 Oct 2026 | 07h44m | +25°14' | 20.0 | 0.032 AU | 12.3 LD |
| 2026 RH79 | 90 - 200 m | 18.8 | 0.102 AU | 39.8 LD | 21 Oct 2026 | 06h51m | -22°58' | 19.0 | 0.056 AU | 21.8 LD |
| 2010 AR1 | 20 - 40 m | 25.4 | 0.224 AU | 87.1 LD | 22 Oct 2026 | 08h34m | +17°54' | 21.8 | 0.056 AU | 21.8 LD |
| 2026 TU1 | 20 - 45 m | 20.1 | 0.053 AU | 20.7 LD | 22 Oct 2026 | 03h53m | -08°53' | 19.8 | 0.033 AU | 12.8 LD |
| 2022 WS3 | 15 - 30 m | 22.6 | 0.049 AU | 19.0 LD | 22 Oct 2026 | 11h06m | -62°48' | 22.5 | 0.018 AU | 6.9 LD |
| 2017 UX7 | 20 - 45 m | 23.2 | 0.071 AU | 27.8 LD | 22 Oct 2026 | 00h54m | +53°28' | 20.6 | 0.044 AU | 17.0 LD |
| 2026 TR35 | 40 - 85 m | 21.2 | 0.131 AU | 51.1 LD | 23 Oct 2026 | 17h56m | +47°35' | 20.7 | 0.038 AU | 14.9 LD |
| 2025 UU | 20 - 40 m | 23.0 | 0.103 AU | 40.1 LD | 24 Oct 2026 | 08h10m | +03°11' | 22.6 | 0.054 AU | 20.9 LD |
| 2022 UP20 | 25 - 50 m | 22.8 | 0.090 AU | 35.2 LD | 24 Oct 2026 | 23h22m | +34°21' | 20.9 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2024 XG7 | 6 - 14 m | 24.4 | 0.066 AU | 25.6 LD | 24 Oct 2026 | 06h45m | -39°09' | 24.6 | 0.051 AU | 19.8 LD |
| 2021 HH | 25 - 55 m | 35.2 | 0.120 AU | 46.6 LD | 25 Oct 2026 | 08h37m | -29°06' | 20.8 | 0.024 AU | 9.4 LD |
| 2026 TB8 | 45 - 95 m | 19.7 | 0.059 AU | 22.9 LD | 25 Oct 2026 | 08h30m | +22°01' | 18.5 | 0.018 AU | 7.1 LD |
| 2008 HC38 | 15 - 30 m | 23.0 | 0.125 AU | 48.6 LD | 28 Oct 2026 | 08h20m | +11°35' | 17.6 | 0.004 AU | 1.5 LD |
| 2017 UL52 | 8 - 18 m | 28.3 | 1.690 AU | 657.4 LD | 28 Oct 2026 | 14h19m | -15°21' | 24.0 | 0.043 AU | 16.6 LD |
| 2018 GS1 | 80 - 180 m | 20.4 | 0.088 AU | 34.2 LD | 28 Oct 2026 | 17h58m | -24°17' | 20.0 | 0.028 AU | 11.1 LD |
| 2022 UV21 | 10 - 22 m | 25.7 | 0.096 AU | 37.4 LD | 29 Oct 2026 | 22h26m | -11°52' | 22.2 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2022 UD21 | 20 - 45 m | 23.2 | 0.130 AU | 50.7 LD | 29 Oct 2026 | 06h25m | +18°51' | 21.3 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2025 UK9 | 3 - 6 m | 25.8 | 0.082 AU | 32.0 LD | 31 Oct 2026 | 09h05m | +07°43' | 20.7 | 0.003 AU | 1.1 LD |
| 2015 WZ12 | 15 - 30 m | 30.8 | 0.118 AU | 45.9 LD | 31 Oct 2026 | 18h02m | +23°38' | 24.0 | 0.048 AU | 18.7 LD |
| (612856) 2004 TP1 | 190 - 425 m | 18.4 | 0.156 AU | 60.7 LD | 1 Nov 2026 | 08h34m | +44°33' | 17.5 | 0.062 AU | 24.2 LD |
| (524522) Zoozve | 205 - 465 m | 19.5 | 0.109 AU | 42.4 LD | 2 Nov 2026 | 23h01m | +56°57' | 15.6 | 0.040 AU | 15.7 LD |
| 2023 VL1 | 15 - 35 m | 24.9 | 0.178 AU | 69.2 LD | 2 Nov 2026 | 02h09m | +17°26' | 19.0 | 0.030 AU | 11.5 LD |
| 2007 GX5 | 35 - 80 m | 26.1 | 0.741 AU | 288.2 LD | 3 Nov 2026 | 21h33m | -16°46' | 21.0 | 0.044 AU | 17.1 LD |
| 2016 JN38 | 4 - 9 m | 28.1 | 0.286 AU | 111.4 LD | 3 Nov 2026 | 09h06m | +20°04' | 26.2 | 0.064 AU | 24.9 LD |
| 2021 VC4 | 10 - 25 m | 37.4 | 0.148 AU | 57.7 LD | 3 Nov 2026 | 19h10m | +41°30' | 21.2 | 0.015 AU | 6.0 LD |
| 2021 JA4 | 90 - 205 m | 20.7 | 0.194 AU | 75.3 LD | 3 Nov 2026 | 00h34m | -11°22' | 17.7 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2022 WL3 | 15 - 35 m | 24.6 | 0.120 AU | 46.5 LD | 4 Nov 2026 | 07h46m | -38°43' | 20.5 | 0.017 AU | 6.5 LD |
| 2017 WJ2 | 100 - 225 m | 21.4 | 0.158 AU | 61.4 LD | 5 Nov 2026 | 03h26m | -00°24' | 16.0 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2001 KF54 | 295 - 665 m | 21.4 | 0.238 AU | 92.6 LD | 6 Nov 2026 | 22h33m | -37°18' | 15.9 | 0.048 AU | 18.9 LD |
| 2025 VN | 7 - 15 m | 26.4 | 0.182 AU | 70.9 LD | 6 Nov 2026 | 09h53m | +19°05' | 25.2 | 0.058 AU | 22.6 LD |
| 2016 WW | 25 - 55 m | 30.8 | 0.209 AU | 81.3 LD | 6 Nov 2026 | 10h30m | +45°14' | 22.1 | 0.053 AU | 20.5 LD |
| 2007 VV83 | 25 - 55 m | 22.1 | 0.100 AU | 39.0 LD | 6 Nov 2026 | 00h20m | +13°12' | 20.3 | 0.056 AU | 21.9 LD |
| 2007 VF8 | 80 - 180 m | 25.5 | 1.192 AU | 463.6 LD | 7 Nov 2026 | 21h01m | -47°26' | 17.5 | 0.049 AU | 19.2 LD |
| 2022 TB41 | 3 - 7 m | 28.1 | 0.116 AU | 45.3 LD | 9 Nov 2026 | 00h18m | -64°13' | 26.7 | 0.063 AU | 24.6 LD |
| 2021 BJ | 20 - 50 m | 21.9 | 0.116 AU | 45.1 LD | 9 Nov 2026 | 18h14m | +54°33' | 21.0 | 0.026 AU | 10.3 LD |
| 2014 RF17 | 60 - 140 m | 22.2 | 0.099 AU | 38.6 LD | 9 Nov 2026 | 09h41m | -68°55' | 19.0 | 0.023 AU | 8.8 LD |
| 2024 VV1 | 10 - 25 m | 24.0 | 0.128 AU | 49.9 LD | 9 Nov 2026 | 05h47m | +26°25' | 22.5 | 0.064 AU | 25.0 LD |
| 2015 VH65 | 8 - 17 m | 25.7 | 0.131 AU | 50.9 LD | 10 Nov 2026 | 00h05m | +08°32' | 21.3 | 0.025 AU | 9.6 LD |
| 2025 UF5 | 8 - 17 m | 23.7 | 0.053 AU | 20.7 LD | 10 Nov 2026 | 20h15m | -26°04' | 25.0 | 0.049 AU | 19.1 LD |
| 2007 VD184 | 55 - 120 m | 21.0 | 0.184 AU | 71.7 LD | 10 Nov 2026 | 07h23m | +25°02' | 19.6 | 0.063 AU | 24.6 LD |
| 2007 VE138 | 20 - 40 m | 25.2 | 0.284 AU | 110.4 LD | 10 Nov 2026 | 09h23m | +22°39' | 22.8 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2012 YD7 | 35 - 80 m | 27.9 | 0.144 AU | 56.0 LD | 11 Nov 2026 | 20h47m | -43°51' | 21.4 | 0.046 AU | 17.8 LD |
| 2023 VF3 | 15 - 30 m | 24.4 | 0.155 AU | 60.4 LD | 11 Nov 2026 | 04h40m | -51°30' | 20.5 | 0.022 AU | 8.4 LD |
| 2012 LJ | 20 - 45 m | 28.1 | 0.376 AU | 146.1 LD | 12 Nov 2026 | 21h48m | -07°15' | 20.1 | 0.021 AU | 8.3 LD |
| 2022 MP2 | 15 - 40 m | 21.8 | 0.095 AU | 37.0 LD | 13 Nov 2026 | 22h59m | -27°36' | 22.0 | 0.051 AU | 19.8 LD |
| 2019 VL5 | 20 - 40 m | 24.3 | 0.194 AU | 75.5 LD | 13 Nov 2026 | 10h45m | +28°41' | 23.3 | 0.064 AU | 24.8 LD |
| (363790) 2005 JE46 | 725 - 1620 m | 19.0 | 0.275 AU | 107.2 LD | 13 Nov 2026 | 22h14m | +19°48' | 13.8 | 0.051 AU | 20.0 LD |
| 2022 VB2 | 25 - 55 m | 22.9 | 0.189 AU | 73.6 LD | 14 Nov 2026 | 06h03m | +28°41' | 19.0 | 0.028 AU | 11.0 LD |
| 2023 VG5 | 20 - 45 m | 26.1 | 0.498 AU | 193.8 LD | 15 Nov 2026 | 09h32m | -15°44' | 20.8 | 0.021 AU | 8.3 LD |
| 2018 NE1 | 55 - 120 m | 25.0 | 0.292 AU | 113.5 LD | 17 Nov 2026 | 14h23m | +64°32' | 20.0 | 0.046 AU | 17.8 LD |
| 2023 VT7 | 40 - 90 m | 23.1 | 0.233 AU | 90.5 LD | 17 Nov 2026 | 07h56m | +12°47' | 20.2 | 0.060 AU | 23.4 LD |
| 2023 VE6 | 10 - 22 m | 26.7 | 0.204 AU | 79.4 LD | 18 Nov 2026 | 23h58m | -18°38' | 23.0 | 0.053 AU | 20.5 LD |
| 2009 WD54 | 5 - 12 m | 32.9 | 0.240 AU | 93.2 LD | 18 Nov 2026 | 20h22m | -26°56' | 26.5 | 0.060 AU | 23.4 LD |
| 2019 WT1 | 10 - 25 m | 29.4 | 0.225 AU | 87.4 LD | 18 Nov 2026 | 22h31m | -46°14' | 23.5 | 0.050 AU | 19.5 LD |
| 2015 VU65 | 15 - 30 m | 24.9 | 0.290 AU | 113.0 LD | 19 Nov 2026 | 20h30m | -26°59' | 23.1 | 0.031 AU | 11.9 LD |
| 2022 UU123 | 2 - 5 m | 29.5 | 0.182 AU | 70.7 LD | 19 Nov 2026 | 01h18m | -04°53' | 25.0 | 0.036 AU | 13.8 LD |
| 2019 VF1 | 65 - 145 m | 23.4 | 0.463 AU | 180.3 LD | 19 Nov 2026 | 10h31m | +13°11' | 20.3 | 0.061 AU | 23.8 LD |
| 2012 VC37 | 30 - 65 m | 22.5 | 0.197 AU | 76.5 LD | 20 Nov 2026 | 02h59m | +54°46' | 20.0 | 0.053 AU | 20.8 LD |
| 2005 WY1 | 70 - 150 m | 26.0 | 1.209 AU | 470.4 LD | 23 Nov 2026 | 21h39m | -26°41' | 18.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2012 VF46 | 50 - 115 m | 22.3 | 0.279 AU | 108.7 LD | 23 Nov 2026 | 22h52m | +48°27' | 19.1 | 0.045 AU | 17.6 LD |
| 2021 KY1 | 40 - 95 m | 24.8 | 0.219 AU | 85.1 LD | 26 Nov 2026 | 02h23m | -45°31' | 20.3 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2022 WQ6 | 15 - 30 m | 26.5 | 0.288 AU | 111.9 LD | 28 Nov 2026 | 00h21m | +10°51' | 21.3 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2020 NM | 15 - 35 m | 27.4 | 0.182 AU | 70.6 LD | 28 Nov 2026 | 10h40m | -35°23' | 21.9 | 0.023 AU | 9.1 LD |
| 2016 BK1 | 30 - 65 m | 23.9 | 0.337 AU | 131.2 LD | 29 Nov 2026 | 08h20m | +33°13' | 20.5 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2025 CP1 | 5 - 11 m | 34.7 | 0.399 AU | 155.1 LD | 30 Nov 2026 | 06h50m | -54°29' | 24.1 | 0.033 AU | 12.8 LD |
| 2021 GT3 | 15 - 30 m | 27.2 | 0.988 AU | 384.3 LD | 1 Dec 2026 | 19h16m | +50°08' | 23.4 | 0.055 AU | 21.5 LD |
| 2019 XF2 | 10 - 25 m | 28.5 | 0.302 AU | 117.7 LD | 3 Dec 2026 | 10h33m | +12°53' | 22.0 | 0.025 AU | 9.7 LD |
| 2023 RO2 | 7 - 17 m | 27.2 | 0.166 AU | 64.4 LD | 4 Dec 2026 | 16h23m | +62°26' | 23.8 | 0.035 AU | 13.6 LD |
| 2013 BW15 | 25 - 55 m | 23.3 | 0.138 AU | 53.8 LD | 4 Dec 2026 | 09h41m | -57°11' | 22.4 | 0.056 AU | 21.7 LD |
| 2004 HR56 | 60 - 130 m | 26.6 | 1.345 AU | 523.2 LD | 5 Dec 2026 | 21h59m | -16°27' | 19.8 | 0.064 AU | 24.8 LD |
| 2023 XH3 | 10 - 25 m | 28.1 | 0.624 AU | 242.6 LD | 6 Dec 2026 | 10h11m | -01°50' | 23.6 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2021 XY4 | 50 - 110 m | 25.3 | 0.596 AU | 231.8 LD | 7 Dec 2026 | 21h59m | +24°29' | 16.5 | 0.008 AU | 3.3 LD |
| 2020 XC3 | 80 - 185 m | 23.0 | 0.395 AU | 153.7 LD | 8 Dec 2026 | 04h09m | +04°22' | 16.5 | 0.037 AU | 14.5 LD |
| 2016 NV | 290 - 645 m | 20.0 | 0.292 AU | 113.4 LD | 8 Dec 2026 | 00h19m | +08°51' | 15.0 | 0.037 AU | 14.3 LD |
| (494690) 2004 JQ1 | 255 - 570 m | 21.7 | 0.757 AU | 294.6 LD | 9 Dec 2026 | 14h05m | +20°47' | 18.4 | 0.060 AU | 23.5 LD |
| 2010 EV4 | 25 - 55 m | 20.0 | 0.049 AU | 19.0 LD | 10 Dec 2026 | 21h01m | -27°04' | 18.6 | 0.004 AU | 1.5 LD |
| 2010 VQ | 8 - 17 m | 26.3 | 0.147 AU | 57.1 LD | 12 Dec 2026 | 01h28m | +34°55' | 19.9 | 0.012 AU | 4.6 LD |
| 2025 XN6 | 4 - 9 m | 31.2 | 0.631 AU | 245.3 LD | 12 Dec 2026 | 10h41m | +10°03' | 23.1 | 0.018 AU | 7.0 LD |
| 2017 YJ7 | 15 - 35 m | 31.4 | 0.318 AU | 123.9 LD | 13 Dec 2026 | 19h58m | +59°00' | 21.7 | 0.030 AU | 11.5 LD |
| 2017 YM1 | 25 - 55 m | 25.2 | 0.325 AU | 126.6 LD | 14 Dec 2026 | 11h22m | -19°19' | 19.6 | 0.016 AU | 6.2 LD |
| 2026 LZ1 | 25 - 60 m | 25.4 | 0.328 AU | 127.7 LD | 14 Dec 2026 | 05h36m | +16°36' | 18.3 | 0.036 AU | 14.0 LD |
| 2020 YX3 | 25 - 55 m | 25.2 | 0.341 AU | 132.8 LD | 16 Dec 2026 | 02h35m | +26°10' | 20.2 | 0.049 AU | 19.1 LD |
| 2025 YN | 15 - 35 m | 31.1 | 0.454 AU | 176.6 LD | 18 Dec 2026 | 06h12m | +43°47' | 20.6 | 0.047 AU | 18.3 LD |
| 2018 FQ4 | 10 - 25 m | 27.8 | 0.546 AU | 212.3 LD | 19 Dec 2026 | 10h27m | +08°33' | 22.6 | 0.043 AU | 16.7 LD |
| 2020 AZ1 | 10 - 25 m | 27.1 | 0.132 AU | 51.5 LD | 21 Dec 2026 | 23h56m | +48°31' | 23.0 | 0.059 AU | 23.1 LD |
| 2023 WE3 | 190 - 425 m | 22.3 | 0.723 AU | 281.5 LD | 23 Dec 2026 | 10h55m | +31°06' | 15.8 | 0.037 AU | 14.3 LD |
| 2000 WQ148 | 75 - 165 m | 24.4 | 0.690 AU | 268.4 LD | 25 Dec 2026 | 14h12m | -15°51' | 21.1 | 0.062 AU | 24.2 LD |
| 1992 YD3 | 15 - 30 m | 28.3 | 0.803 AU | 312.4 LD | 25 Dec 2026 | 12h35m | -32°24' | 20.5 | 0.031 AU | 12.1 LD |
| 2019 YZ3 | 150 - 335 m | 23.9 | 1.054 AU | 410.0 LD | 25 Dec 2026 | 11h46m | -11°01' | 18.0 | 0.059 AU | 22.8 LD |
| 2010 NK | 35 - 80 m | 26.4 | 0.835 AU | 325.1 LD | 26 Dec 2026 | 00h05m | -40°30' | 21.6 | 0.047 AU | 18.5 LD |
| 2018 YR2 | 15 - 30 m | 26.6 | 0.376 AU | 146.4 LD | 26 Dec 2026 | 10h37m | +07°26' | 22.8 | 0.063 AU | 24.3 LD |
| 2021 PF7 | 7 - 16 m | 28.0 | 0.372 AU | 144.8 LD | 26 Dec 2026 | 12h24m | -23°28' | 24.2 | 0.038 AU | 14.9 LD |
| 2023 BZ | 10 - 30 m | 25.8 | 0.345 AU | 134.1 LD | 29 Dec 2026 | 04h57m | -06°28' | 14.4 | 0.002 AU | 0.7 LD |
| 2024 XH2 | 45 - 100 m | 24.3 | 0.504 AU | 196.3 LD | 29 Dec 2026 | 23h45m | -77°45' | 21.3 | 0.042 AU | 16.4 LD |
| (5693) 1993 EA | 1 - 3 km | 18.4 | 1.218 AU | 473.8 LD | 30 Dec 2026 | 12h22m | +05°35' | 13.2 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2019 YP3 | 15 - 35 m | 26.5 | 0.422 AU | 164.1 LD | 2 Jan 2027 | 02h26m | -00°31' | 21.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2025 BR4 | 35 - 75 m | 26.4 | 1.031 AU | 401.3 LD | 3 Jan 2027 | 12h41m | -16°30' | 20.6 | 0.039 AU | 15.1 LD |
| 2019 AZ9 | 25 - 60 m | 25.6 | 0.401 AU | 156.0 LD | 3 Jan 2027 | 09h38m | +28°18' | 19.2 | 0.034 AU | 13.1 LD |
| 2010 AF | 25 - 60 m | 26.7 | 0.685 AU | 266.4 LD | 3 Jan 2027 | 10h34m | +06°53' | 20.5 | 0.050 AU | 19.6 LD |
| 2019 AY3 | 45 - 100 m | 25.6 | 1.392 AU | 541.6 LD | 4 Jan 2027 | 00h35m | -18°01' | 20.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2023 FP1 | 15 - 30 m | 25.3 | 0.243 AU | 94.4 LD | 5 Jan 2027 | 09h47m | +03°21' | 20.3 | 0.026 AU | 10.2 LD |
| 2023 RX1 | 2 - 5 m | 27.9 | 0.102 AU | 39.8 LD | 5 Jan 2027 | 12h42m | -31°37' | 27.1 | 0.051 AU | 19.9 LD |
The current positions of NEO's nearer than 0.05 AU are plotted in the below all-sky chart:
Terminology:
diameter est.: Estimated diameter based on Hₒ and an albedo between 0.25 and 0.05. (So sizes may be over-estimated for icy objects)
delta: Distance between dwarf planet and earth in AU
magn: Magnitude (brightness) estimate
LD: Lunar distance (~0.0257 AU)
AU: Astronomical Unit (mean distance between earth and sun: 149597870.7 km
Hₒ: Absolute magnitude (magnitude from a distance of 1 AU)
Orbital elements provided by MPC (Minor Planet Center)
Calculations by a modified version of AAPlus, a C# implementation of the AA+ project by PJ Naughter from the algorithms presented in the book "Astronomical Algorithms" by Jean Meeus.
NGC2000 dso catalog and star labels from VizieR as provided by the Strasbourg astronomical Data Center.
Tycho2 catalog from the ESO archive.