The below near-earth objects are expected to approach the earth to a distance of less than 25.0 LD (0.064 AU) in the coming 3 months.
The colors indicate the distance of a NEO: Orange for less than 0.05 AU, Red for less than 0.01 AU and Black for less than 0.0027 AU. For more information about one of these near-earth objects, click on its designation.
| NEO |
Today |
Closest Approach |
| designation |
diameter |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
date |
ra |
dec |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
| 2023 UU1 | 9 - 19 m | 19.5 | 0.014 AU | 5.4 LD | 17 Oct 2026 | 21h49m | +45°24' | 17.7 | 0.004 AU | 1.6 LD |
| 2017 UC | 15 - 30 m | 20.5 | 0.039 AU | 15.2 LD | 17 Oct 2026 | 23h30m | +01°52' | 20.7 | 0.038 AU | 14.9 LD |
| 2017 RB15 | 8 - 17 m | 21.7 | 0.019 AU | 7.6 LD | 17 Oct 2026 | 02h25m | -67°42' | 21.7 | 0.019 AU | 7.2 LD |
| 2026 TC94 | 10 - 25 m | 21.3 | 0.020 AU | 7.9 LD | 18 Oct 2026 | 05h05m | +24°19' | 19.9 | 0.017 AU | 6.6 LD |
| 2026 UL | 30 - 65 m | 17.1 | 0.014 AU | 5.6 LD | 18 Oct 2026 | 04h05m | +03°32' | 14.9 | 0.005 AU | 1.9 LD |
| 2026 TL8 | 75 - 170 m | 18.8 | 0.055 AU | 21.3 LD | 18 Oct 2026 | 05h40m | +21°59' | 18.5 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2026 TS | 40 - 95 m | 27.2 | 0.012 AU | 4.7 LD | 18 Oct 2026 | 16h08m | -40°21' | 19.0 | 0.006 AU | 2.4 LD |
| 2026 UF | 25 - 60 m | 17.7 | 0.019 AU | 7.3 LD | 18 Oct 2026 | 03h07m | +07°12' | 17.3 | 0.017 AU | 6.8 LD |
| 2021 VH3 | 10 - 25 m | 20.0 | 0.022 AU | 8.6 LD | 18 Oct 2026 | 03h19m | -01°38' | 19.8 | 0.022 AU | 8.4 LD |
| 2026 TN67 | 20 - 45 m | 20.6 | 0.043 AU | 16.7 LD | 18 Oct 2026 | 03h25m | -28°22' | 20.5 | 0.043 AU | 16.6 LD |
| 2026 UK | 25 - 60 m | 17.2 | 0.021 AU | 8.1 LD | 19 Oct 2026 | 01h23m | -09°26' | 17.3 | 0.019 AU | 7.6 LD |
| 2026 TA69 | 20 - 50 m | 21.2 | 0.061 AU | 23.6 LD | 19 Oct 2026 | 04h22m | +49°26' | 21.2 | 0.061 AU | 23.5 LD |
| 2026 UH | 25 - 50 m | 20.1 | 0.061 AU | 23.7 LD | 19 Oct 2026 | 02h22m | +04°41' | 20.1 | 0.061 AU | 23.7 LD |
| 2026 TD2 | 35 - 75 m | 19.3 | 0.019 AU | 7.3 LD | 20 Oct 2026 | 16h45m | +58°25' | 19.5 | 0.019 AU | 7.3 LD |
| 2026 TP | 40 - 85 m | 21.0 | 0.031 AU | 12.1 LD | 20 Oct 2026 | 17h49m | -23°50' | 21.3 | 0.031 AU | 12.1 LD |
| 2020 FN3 | 35 - 75 m | 20.1 | 0.032 AU | 12.3 LD | 20 Oct 2026 | 07h44m | +25°14' | 20.0 | 0.032 AU | 12.3 LD |
| 2026 TM67 | 40 - 95 m | 17.8 | 0.030 AU | 11.7 LD | 20 Oct 2026 | 23h19m | +33°52' | 18.0 | 0.030 AU | 11.6 LD |
| 2026 RH79 | 95 - 205 m | 18.5 | 0.058 AU | 22.5 LD | 21 Oct 2026 | 06h51m | -22°57' | 18.8 | 0.056 AU | 21.8 LD |
| 2026 TV8 | 20 - 45 m | 19.0 | 0.016 AU | 6.3 LD | 22 Oct 2026 | 18h47m | -63°17' | 20.0 | 0.012 AU | 4.8 LD |
| 2026 TU1 | 20 - 45 m | 19.5 | 0.034 AU | 13.3 LD | 22 Oct 2026 | 03h53m | -08°52' | 19.8 | 0.033 AU | 12.8 LD |
| 2010 AR1 | 20 - 40 m | 25.6 | 0.236 AU | 91.7 LD | 22 Oct 2026 | 08h34m | +17°54' | 21.8 | 0.056 AU | 21.8 LD |
| 2022 WS3 | 15 - 30 m | 22.0 | 0.022 AU | 8.4 LD | 22 Oct 2026 | 11h05m | -62°45' | 22.5 | 0.018 AU | 6.9 LD |
| 2026 TX84 | 15 - 40 m | 21.0 | 0.029 AU | 11.4 LD | 22 Oct 2026 | 16h47m | +58°20' | 21.8 | 0.027 AU | 10.6 LD |
| 2026 TK77 | 10 - 25 m | 21.0 | 0.027 AU | 10.3 LD | 22 Oct 2026 | 04h29m | -51°29' | 21.4 | 0.025 AU | 9.7 LD |
| 2017 UX7 | 20 - 45 m | 21.2 | 0.046 AU | 18.0 LD | 22 Oct 2026 | 00h54m | +53°29' | 20.6 | 0.044 AU | 17.0 LD |
| 2026 TR35 | 40 - 90 m | 19.7 | 0.056 AU | 21.8 LD | 23 Oct 2026 | 17h56m | +47°36' | 20.5 | 0.038 AU | 15.0 LD |
| 2026 TV86 | 15 - 30 m | 20.5 | 0.018 AU | 7.1 LD | 23 Oct 2026 | 17h41m | -68°09' | 21.5 | 0.015 AU | 5.6 LD |
| 2025 UU | 20 - 40 m | 22.3 | 0.063 AU | 24.4 LD | 24 Oct 2026 | 08h10m | +03°09' | 22.6 | 0.054 AU | 20.9 LD |
| 2026 TT3 | 35 - 80 m | 19.2 | 0.045 AU | 17.4 LD | 24 Oct 2026 | 07h31m | +42°21' | 19.6 | 0.033 AU | 12.8 LD |
| 2022 UP20 | 25 - 50 m | 21.6 | 0.067 AU | 26.1 LD | 24 Oct 2026 | 23h22m | +34°22' | 20.9 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2024 XG7 | 6 - 14 m | 24.4 | 0.054 AU | 20.9 LD | 24 Oct 2026 | 06h45m | -39°10' | 24.6 | 0.051 AU | 19.8 LD |
| 2021 HH | 25 - 55 m | 34.7 | 0.055 AU | 21.3 LD | 25 Oct 2026 | 08h38m | -29°06' | 20.8 | 0.024 AU | 9.4 LD |
| 2026 TB8 | 45 - 100 m | 18.4 | 0.030 AU | 11.8 LD | 25 Oct 2026 | 08h30m | +22°01' | 18.4 | 0.018 AU | 7.1 LD |
| 2026 TB94 | 20 - 45 m | 20.3 | 0.049 AU | 19.2 LD | 27 Oct 2026 | 06h38m | +34°38' | 18.5 | 0.013 AU | 5.1 LD |
| 2008 HC38 | 15 - 30 m | 21.4 | 0.066 AU | 25.7 LD | 28 Oct 2026 | 08h22m | +11°28' | 17.6 | 0.004 AU | 1.5 LD |
| 2017 UL52 | 8 - 18 m | 28.0 | 1.680 AU | 653.8 LD | 28 Oct 2026 | 14h19m | -15°21' | 24.0 | 0.043 AU | 16.6 LD |
| 2018 GS1 | 80 - 180 m | 19.8 | 0.055 AU | 21.2 LD | 28 Oct 2026 | 17h58m | -24°14' | 20.0 | 0.028 AU | 11.1 LD |
| 2026 KO | 55 - 120 m | 23.1 | 0.068 AU | 26.4 LD | 28 Oct 2026 | 16h28m | -31°49' | 24.1 | 0.054 AU | 21.2 LD |
| 2026 TW4 | 40 - 90 m | 20.8 | 0.084 AU | 32.7 LD | 28 Oct 2026 | 19h06m | -02°31' | 21.6 | 0.056 AU | 21.8 LD |
| 2022 UV21 | 10 - 22 m | 24.6 | 0.063 AU | 24.7 LD | 29 Oct 2026 | 22h26m | -11°51' | 22.2 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2022 UD21 | 20 - 45 m | 22.3 | 0.087 AU | 33.9 LD | 29 Oct 2026 | 06h25m | +18°53' | 21.3 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2026 UD | 20 - 45 m | 20.0 | 0.056 AU | 21.9 LD | 30 Oct 2026 | 04h54m | -02°42' | 19.7 | 0.030 AU | 11.7 LD |
| 2025 UK9 | 3 - 6 m | 24.5 | 0.050 AU | 19.4 LD | 31 Oct 2026 | 09h07m | +07°40' | 20.7 | 0.003 AU | 1.1 LD |
| 2015 WZ12 | 15 - 30 m | 28.6 | 0.082 AU | 31.8 LD | 31 Oct 2026 | 18h02m | +23°38' | 24.0 | 0.048 AU | 18.7 LD |
| (612856) 2004 TP1 | 190 - 425 m | 17.6 | 0.109 AU | 42.3 LD | 1 Nov 2026 | 08h34m | +44°33' | 17.4 | 0.062 AU | 24.2 LD |
| (524522) Zoozve | 205 - 465 m | 18.4 | 0.079 AU | 30.8 LD | 2 Nov 2026 | 23h01m | +56°55' | 15.6 | 0.040 AU | 15.7 LD |
| 2023 VL1 | 15 - 35 m | 24.0 | 0.121 AU | 47.2 LD | 2 Nov 2026 | 02h09m | +17°29' | 19.0 | 0.030 AU | 11.5 LD |
| 2007 GX5 | 35 - 80 m | 26.1 | 0.753 AU | 293.0 LD | 3 Nov 2026 | 21h33m | -16°46' | 21.0 | 0.044 AU | 17.1 LD |
| 2016 JN38 | 4 - 9 m | 27.2 | 0.197 AU | 76.5 LD | 3 Nov 2026 | 09h07m | +20°04' | 26.2 | 0.064 AU | 24.9 LD |
| 2021 VC4 | 10 - 25 m | 35.7 | 0.098 AU | 38.3 LD | 3 Nov 2026 | 19h10m | +41°30' | 21.2 | 0.015 AU | 6.0 LD |
| 2021 JA4 | 90 - 205 m | 19.8 | 0.138 AU | 53.7 LD | 3 Nov 2026 | 00h34m | -11°22' | 17.7 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2026 TJ96 | 35 - 75 m | 21.2 | 0.106 AU | 41.2 LD | 3 Nov 2026 | 04h00m | -64°10' | 21.1 | 0.059 AU | 22.9 LD |
| 2022 WL3 | 15 - 35 m | 24.1 | 0.085 AU | 33.0 LD | 4 Nov 2026 | 07h46m | -38°47' | 20.5 | 0.017 AU | 6.5 LD |
| 2017 WJ2 | 100 - 225 m | 20.6 | 0.115 AU | 44.7 LD | 5 Nov 2026 | 03h26m | -00°26' | 16.0 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2001 KF54 | 295 - 665 m | 21.2 | 0.171 AU | 66.4 LD | 6 Nov 2026 | 22h33m | -37°19' | 15.9 | 0.048 AU | 18.9 LD |
| 2025 VN | 7 - 15 m | 25.7 | 0.136 AU | 52.9 LD | 6 Nov 2026 | 09h53m | +19°04' | 25.2 | 0.058 AU | 22.6 LD |
| 2016 WW | 25 - 55 m | 33.8 | 0.149 AU | 58.0 LD | 6 Nov 2026 | 10h30m | +45°13' | 22.1 | 0.053 AU | 20.5 LD |
| 2007 VV83 | 25 - 55 m | 21.5 | 0.082 AU | 32.0 LD | 6 Nov 2026 | 00h20m | +13°13' | 20.3 | 0.056 AU | 21.9 LD |
| 2007 VF8 | 80 - 180 m | 25.5 | 1.196 AU | 465.3 LD | 7 Nov 2026 | 21h01m | -47°26' | 17.5 | 0.049 AU | 19.2 LD |
| 2022 TB41 | 3 - 7 m | 27.9 | 0.097 AU | 37.8 LD | 9 Nov 2026 | 00h18m | -64°13' | 26.7 | 0.063 AU | 24.6 LD |
| 2021 BJ | 20 - 50 m | 21.5 | 0.086 AU | 33.6 LD | 9 Nov 2026 | 18h14m | +54°33' | 21.0 | 0.026 AU | 10.3 LD |
| 2014 RF17 | 60 - 140 m | 22.2 | 0.075 AU | 29.4 LD | 9 Nov 2026 | 09h41m | -68°54' | 19.0 | 0.023 AU | 8.8 LD |
| 2024 VV1 | 10 - 25 m | 23.5 | 0.104 AU | 40.4 LD | 9 Nov 2026 | 05h47m | +26°24' | 22.5 | 0.064 AU | 25.0 LD |
| 2015 VH65 | 8 - 17 m | 25.0 | 0.100 AU | 39.0 LD | 10 Nov 2026 | 00h05m | +08°30' | 21.3 | 0.025 AU | 9.6 LD |
| 2025 UF5 | 8 - 17 m | 23.9 | 0.051 AU | 20.0 LD | 10 Nov 2026 | 20h15m | -26°04' | 25.0 | 0.049 AU | 19.1 LD |
| 2007 VD184 | 50 - 115 m | 20.5 | 0.141 AU | 55.0 LD | 10 Nov 2026 | 07h23m | +25°02' | 19.7 | 0.063 AU | 24.6 LD |
| 2007 VE138 | 20 - 40 m | 24.5 | 0.217 AU | 84.3 LD | 10 Nov 2026 | 09h23m | +22°40' | 22.8 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2026 UC | 30 - 70 m | 21.2 | 0.120 AU | 46.7 LD | 10 Nov 2026 | 19h53m | +30°23' | 21.7 | 0.061 AU | 23.6 LD |
| 2012 YD7 | 35 - 80 m | 27.4 | 0.110 AU | 42.8 LD | 11 Nov 2026 | 20h47m | -43°52' | 21.4 | 0.046 AU | 17.8 LD |
| 2023 VF3 | 15 - 30 m | 23.7 | 0.118 AU | 46.1 LD | 11 Nov 2026 | 04h40m | -51°30' | 20.5 | 0.022 AU | 8.4 LD |
| 2012 LJ | 20 - 45 m | 28.7 | 0.283 AU | 110.0 LD | 12 Nov 2026 | 21h48m | -07°13' | 20.1 | 0.021 AU | 8.3 LD |
| 2022 MP2 | 15 - 40 m | 21.2 | 0.078 AU | 30.3 LD | 13 Nov 2026 | 22h59m | -27°36' | 22.0 | 0.051 AU | 19.8 LD |
| 2019 VL5 | 20 - 40 m | 23.8 | 0.155 AU | 60.2 LD | 13 Nov 2026 | 10h45m | +28°41' | 23.3 | 0.064 AU | 24.8 LD |
| (363790) 2005 JE46 | 725 - 1620 m | 18.9 | 0.216 AU | 84.2 LD | 13 Nov 2026 | 22h14m | +19°48' | 13.8 | 0.051 AU | 20.0 LD |
| 2022 VB2 | 25 - 55 m | 22.4 | 0.146 AU | 57.0 LD | 14 Nov 2026 | 06h03m | +28°42' | 19.0 | 0.028 AU | 11.0 LD |
| 2023 VG5 | 20 - 45 m | 25.4 | 0.386 AU | 150.2 LD | 15 Nov 2026 | 09h31m | -15°42' | 20.8 | 0.021 AU | 8.3 LD |
| 2018 NE1 | 55 - 120 m | 25.2 | 0.233 AU | 90.5 LD | 17 Nov 2026 | 14h23m | +64°31' | 20.0 | 0.046 AU | 17.8 LD |
| 2023 VT7 | 40 - 90 m | 22.7 | 0.191 AU | 74.4 LD | 17 Nov 2026 | 07h56m | +12°48' | 20.2 | 0.060 AU | 23.4 LD |
| 2023 VE6 | 10 - 22 m | 26.4 | 0.171 AU | 66.5 LD | 18 Nov 2026 | 23h58m | -18°38' | 23.0 | 0.053 AU | 20.5 LD |
| 2009 WD54 | 5 - 12 m | 33.2 | 0.188 AU | 73.1 LD | 18 Nov 2026 | 20h22m | -26°55' | 26.5 | 0.060 AU | 23.4 LD |
| 2019 WT1 | 10 - 25 m | 28.9 | 0.180 AU | 70.1 LD | 18 Nov 2026 | 22h31m | -46°15' | 23.5 | 0.050 AU | 19.5 LD |
| 2015 VU65 | 15 - 30 m | 24.1 | 0.229 AU | 89.0 LD | 19 Nov 2026 | 20h30m | -26°58' | 23.1 | 0.031 AU | 11.9 LD |
| 2022 UU123 | 2 - 5 m | 29.2 | 0.153 AU | 59.5 LD | 19 Nov 2026 | 01h19m | -04°53' | 25.0 | 0.036 AU | 13.8 LD |
| 2019 VF1 | 65 - 145 m | 22.9 | 0.373 AU | 145.2 LD | 19 Nov 2026 | 10h31m | +13°13' | 20.3 | 0.061 AU | 23.8 LD |
| 2012 VC37 | 30 - 65 m | 22.2 | 0.160 AU | 62.1 LD | 20 Nov 2026 | 02h59m | +54°47' | 20.0 | 0.053 AU | 20.8 LD |
| 2026 TB84 | 50 - 115 m | 21.0 | 0.196 AU | 76.4 LD | 20 Nov 2026 | 07h01m | -32°53' | 18.4 | 0.031 AU | 12.2 LD |
| 2005 WY1 | 70 - 150 m | 26.0 | 1.228 AU | 477.6 LD | 23 Nov 2026 | 21h39m | -26°41' | 18.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2012 VF46 | 50 - 115 m | 21.8 | 0.227 AU | 88.4 LD | 23 Nov 2026 | 22h52m | +48°28' | 19.1 | 0.045 AU | 17.6 LD |
| 2021 KY1 | 40 - 95 m | 24.7 | 0.187 AU | 72.6 LD | 26 Nov 2026 | 02h23m | -45°30' | 20.3 | 0.061 AU | 23.9 LD |
| 2022 WQ6 | 15 - 30 m | 26.4 | 0.251 AU | 97.8 LD | 28 Nov 2026 | 00h21m | +10°50' | 21.3 | 0.038 AU | 14.7 LD |
| 2020 NM | 15 - 35 m | 27.6 | 0.151 AU | 58.7 LD | 29 Nov 2026 | 10h40m | -35°22' | 21.9 | 0.023 AU | 9.1 LD |
| 2016 BK1 | 30 - 65 m | 23.3 | 0.277 AU | 108.0 LD | 29 Nov 2026 | 08h20m | +33°13' | 20.5 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2025 CP1 | 5 - 11 m | 38.2 | 0.314 AU | 122.2 LD | 30 Nov 2026 | 06h49m | -54°28' | 24.1 | 0.033 AU | 12.8 LD |
| 2021 GT3 | 15 - 30 m | 27.9 | 0.790 AU | 307.5 LD | 1 Dec 2026 | 19h16m | +50°06' | 23.4 | 0.055 AU | 21.5 LD |
| 2019 XF2 | 10 - 25 m | 28.5 | 0.259 AU | 101.0 LD | 3 Dec 2026 | 10h33m | +12°54' | 22.0 | 0.025 AU | 9.7 LD |
| 2023 RO2 | 7 - 17 m | 27.2 | 0.147 AU | 57.1 LD | 4 Dec 2026 | 16h23m | +62°25' | 23.8 | 0.035 AU | 13.6 LD |
| 2013 BW15 | 25 - 55 m | 23.3 | 0.126 AU | 49.1 LD | 4 Dec 2026 | 09h41m | -57°10' | 22.4 | 0.056 AU | 21.7 LD |
| 2004 HR56 | 60 - 130 m | 26.8 | 1.401 AU | 545.2 LD | 5 Dec 2026 | 21h59m | -16°27' | 19.8 | 0.064 AU | 24.8 LD |
| 2023 XH3 | 10 - 25 m | 27.6 | 0.527 AU | 205.2 LD | 6 Dec 2026 | 10h11m | -01°50' | 23.6 | 0.058 AU | 22.5 LD |
| 2021 XY4 | 50 - 110 m | 25.3 | 0.516 AU | 200.7 LD | 7 Dec 2026 | 21h59m | +24°21' | 16.5 | 0.008 AU | 3.3 LD |
| 2020 XC3 | 80 - 185 m | 22.9 | 0.358 AU | 139.3 LD | 8 Dec 2026 | 04h09m | +04°20' | 16.5 | 0.037 AU | 14.5 LD |
| 2016 NV | 290 - 645 m | 19.9 | 0.266 AU | 103.4 LD | 8 Dec 2026 | 00h19m | +08°50' | 15.0 | 0.037 AU | 14.3 LD |
| (494690) 2004 JQ1 | 255 - 570 m | 21.8 | 0.667 AU | 259.4 LD | 9 Dec 2026 | 14h05m | +20°45' | 18.4 | 0.060 AU | 23.5 LD |
| 2010 EV4 | 25 - 55 m | 19.4 | 0.041 AU | 15.9 LD | 10 Dec 2026 | 21h01m | -27°04' | 18.6 | 0.004 AU | 1.5 LD |
| 2010 VQ | 8 - 17 m | 26.0 | 0.133 AU | 51.6 LD | 12 Dec 2026 | 01h28m | +34°56' | 19.9 | 0.012 AU | 4.6 LD |
| 2025 XN6 | 4 - 9 m | 31.7 | 0.523 AU | 203.7 LD | 12 Dec 2026 | 10h42m | +10°02' | 23.1 | 0.018 AU | 7.0 LD |
| 2017 YJ7 | 15 - 35 m | 32.8 | 0.259 AU | 100.7 LD | 13 Dec 2026 | 19h58m | +59°00' | 21.7 | 0.030 AU | 11.5 LD |
| 2017 YM1 | 25 - 55 m | 25.1 | 0.300 AU | 116.8 LD | 14 Dec 2026 | 11h22m | -19°23' | 19.6 | 0.016 AU | 6.2 LD |
| 2026 LZ1 | 25 - 60 m | 25.3 | 0.306 AU | 118.9 LD | 14 Dec 2026 | 05h36m | +16°34' | 18.3 | 0.036 AU | 14.0 LD |
| 2020 YX3 | 25 - 55 m | 25.1 | 0.316 AU | 123.1 LD | 16 Dec 2026 | 02h35m | +26°09' | 20.2 | 0.049 AU | 19.1 LD |
| 2025 YN | 15 - 35 m | 29.3 | 0.398 AU | 154.8 LD | 18 Dec 2026 | 06h12m | +43°47' | 20.6 | 0.047 AU | 18.3 LD |
| 2018 FQ4 | 10 - 25 m | 27.4 | 0.470 AU | 182.7 LD | 19 Dec 2026 | 10h28m | +08°32' | 22.6 | 0.043 AU | 16.7 LD |
| 2020 AZ1 | 10 - 25 m | 26.6 | 0.123 AU | 47.8 LD | 21 Dec 2026 | 23h56m | +48°31' | 23.0 | 0.059 AU | 23.1 LD |
| 2023 WE3 | 190 - 425 m | 21.8 | 0.629 AU | 244.9 LD | 23 Dec 2026 | 10h55m | +31°06' | 15.8 | 0.037 AU | 14.3 LD |
| 2000 WQ148 | 75 - 165 m | 24.1 | 0.613 AU | 238.6 LD | 25 Dec 2026 | 14h12m | -15°51' | 21.1 | 0.062 AU | 24.2 LD |
| 1992 YD3 | 15 - 30 m | 28.2 | 0.786 AU | 305.8 LD | 25 Dec 2026 | 12h35m | -32°24' | 20.5 | 0.031 AU | 12.1 LD |
| 2019 YZ3 | 150 - 335 m | 23.6 | 0.941 AU | 366.2 LD | 25 Dec 2026 | 11h46m | -11°03' | 18.0 | 0.059 AU | 22.8 LD |
| 2010 NK | 35 - 80 m | 26.1 | 0.741 AU | 288.2 LD | 26 Dec 2026 | 00h05m | -40°30' | 21.6 | 0.047 AU | 18.5 LD |
| 2018 YR2 | 15 - 30 m | 26.2 | 0.330 AU | 128.3 LD | 26 Dec 2026 | 10h37m | +07°26' | 22.8 | 0.063 AU | 24.3 LD |
| 2021 PF7 | 7 - 16 m | 27.7 | 0.334 AU | 129.8 LD | 26 Dec 2026 | 12h24m | -23°28' | 24.2 | 0.038 AU | 14.9 LD |
| 2023 BZ | 10 - 30 m | 25.7 | 0.306 AU | 119.1 LD | 29 Dec 2026 | 04h55m | -06°25' | 14.4 | 0.002 AU | 0.7 LD |
| 2024 XH2 | 45 - 100 m | 23.9 | 0.437 AU | 169.9 LD | 29 Dec 2026 | 23h45m | -77°44' | 21.3 | 0.042 AU | 16.4 LD |
| (5693) 1993 EA | 1 - 3 km | 18.2 | 1.104 AU | 429.5 LD | 30 Dec 2026 | 12h22m | +05°36' | 13.2 | 0.053 AU | 20.6 LD |
| 2019 YP3 | 15 - 35 m | 26.5 | 0.404 AU | 157.3 LD | 2 Jan 2027 | 02h25m | -00°31' | 21.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2025 BR4 | 35 - 75 m | 26.3 | 0.955 AU | 371.6 LD | 3 Jan 2027 | 12h41m | -16°31' | 20.6 | 0.039 AU | 15.1 LD |
| 2019 AZ9 | 25 - 60 m | 25.5 | 0.388 AU | 150.9 LD | 3 Jan 2027 | 09h38m | +28°16' | 19.2 | 0.034 AU | 13.1 LD |
| 2010 AF | 25 - 60 m | 26.8 | 0.620 AU | 241.1 LD | 3 Jan 2027 | 10h34m | +06°51' | 20.5 | 0.050 AU | 19.6 LD |
| 2019 AY3 | 45 - 100 m | 25.3 | 1.288 AU | 501.3 LD | 4 Jan 2027 | 00h35m | -18°00' | 20.9 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2023 FP1 | 15 - 30 m | 24.9 | 0.210 AU | 81.8 LD | 5 Jan 2027 | 09h47m | +03°20' | 20.3 | 0.026 AU | 10.2 LD |
| 2023 RX1 | 2 - 5 m | 27.7 | 0.096 AU | 37.5 LD | 5 Jan 2027 | 12h42m | -31°37' | 27.1 | 0.051 AU | 19.9 LD |
| 2001 OC36 | 50 - 115 m | 25.4 | 0.791 AU | 307.7 LD | 12 Jan 2027 | 14h14m | +04°07' | 18.0 | 0.015 AU | 5.9 LD |
| 2014 BP | 25 - 60 m | 26.7 | 0.671 AU | 261.0 LD | 13 Jan 2027 | 12h46m | +45°26' | 19.5 | 0.027 AU | 10.6 LD |
| 2024 RR14 | 105 - 240 m | 21.4 | 0.283 AU | 110.1 LD | 13 Jan 2027 | 03h47m | +22°17' | 15.6 | 0.022 AU | 8.4 LD |
| 2025 BL | 20 - 45 m | 26.4 | 0.290 AU | 112.8 LD | 16 Jan 2027 | 14h09m | -04°41' | 21.9 | 0.041 AU | 15.9 LD |
| 2025 AK3 | 15 - 35 m | 26.8 | 0.512 AU | 199.1 LD | 16 Jan 2027 | 10h00m | +06°35' | 19.1 | 0.020 AU | 7.8 LD |
| 2024 CN3 | 15 - 35 m | 26.7 | 1.155 AU | 449.4 LD | 16 Jan 2027 | 20h49m | +68°05' | 23.0 | 0.057 AU | 22.0 LD |
The current positions of NEO's nearer than 0.05 AU are plotted in the below all-sky chart:
Terminology:
diameter est.: Estimated diameter based on Hₒ and an albedo between 0.25 and 0.05. (So sizes may be over-estimated for icy objects)
delta: Distance between dwarf planet and earth in AU
magn: Magnitude (brightness) estimate
LD: Lunar distance (~0.0257 AU)
AU: Astronomical Unit (mean distance between earth and sun: 149597870.7 km
Hₒ: Absolute magnitude (magnitude from a distance of 1 AU)
Orbital elements provided by MPC (Minor Planet Center)
Calculations by a modified version of AAPlus, a C# implementation of the AA+ project by PJ Naughter from the algorithms presented in the book "Astronomical Algorithms" by Jean Meeus.
NGC2000 dso catalog and star labels from VizieR as provided by the Strasbourg astronomical Data Center.
Tycho2 catalog from the ESO archive.