The below near-earth objects are expected to approach the earth to a distance of less than 25.0 LD (0.064 AU) in the coming 3 months.
The colors indicate the distance of a NEO: Orange for less than 0.05 AU, Red for less than 0.01 AU and Black for less than 0.0027 AU. For more information about one of these near-earth objects, click on its designation.
NEO |
Today |
Closest Approach |
designation |
diameter |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
date |
ra |
dec |
magn |
delta (AU) |
delta (LD) |
2021 RW9 | 170 - 375 m | 19.5 | 0.067 AU | 26.0 LD | 2 Oct 2025 | 02h15m | +74°12' | 15.7 | 0.027 AU | 10.6 LD |
2020 GE1 | 10 - 25 m | 29.4 | 0.035 AU | 13.8 LD | 3 Oct 2025 | 11h05m | -24°35' | 28.0 | 0.035 AU | 13.6 LD |
2024 TW | 4 - 10 m | 26.3 | 0.055 AU | 21.5 LD | 3 Oct 2025 | 07h02m | +10°20' | 25.9 | 0.054 AU | 20.9 LD |
2021 SY3 | 10 - 25 m | 22.4 | 0.051 AU | 19.8 LD | 3 Oct 2025 | 03h48m | +35°41' | 22.5 | 0.051 AU | 19.7 LD |
2017 DH16 | 10 - 25 m | 22.1 | 0.029 AU | 11.2 LD | 6 Oct 2025 | 18h37m | -82°07' | 22.7 | 0.028 AU | 10.8 LD |
2024 TL5 | 8 - 18 m | 24.2 | 0.062 AU | 24.3 LD | 7 Oct 2025 | 05h49m | +31°20' | 24.1 | 0.062 AU | 24.2 LD |
2022 TU1 | 7 - 16 m | 23.4 | 0.048 AU | 18.8 LD | 8 Oct 2025 | 19h03m | -26°28' | 24.0 | 0.042 AU | 16.2 LD |
2015 HE1 | 15 - 30 m | 24.7 | 0.056 AU | 21.7 LD | 8 Oct 2025 | 19h08m | +03°53' | 22.7 | 0.046 AU | 17.8 LD |
2020 QU5 | 20 - 45 m | 19.7 | 0.037 AU | 14.5 LD | 8 Oct 2025 | 22h54m | -39°40' | 19.4 | 0.022 AU | 8.7 LD |
2020 FZ2 | 25 - 55 m | 41.9 | 0.053 AU | 20.6 LD | 9 Oct 2025 | 18h37m | +10°05' | 16.9 | 0.005 AU | 1.9 LD |
2022 AY5 | 4 - 9 m | 24.3 | 0.049 AU | 19.1 LD | 14 Oct 2025 | 17h28m | +26°15' | 24.7 | 0.019 AU | 7.4 LD |
2022 UY3 | 10 - 25 m | 25.4 | 0.052 AU | 20.3 LD | 15 Oct 2025 | 05h09m | +08°16' | 21.0 | 0.027 AU | 10.4 LD |
2012 TQ231 | 8 - 18 m | 23.5 | 0.096 AU | 37.4 LD | 16 Oct 2025 | 19h43m | -16°04' | 23.9 | 0.045 AU | 17.3 LD |
2022 UU15 | 25 - 60 m | 29.4 | 0.133 AU | 51.8 LD | 19 Oct 2025 | 15h43m | +62°22' | 21.2 | 0.031 AU | 12.0 LD |
2024 GD2 | 20 - 45 m | 25.1 | 0.058 AU | 22.5 LD | 22 Oct 2025 | 17h49m | -71°31' | 22.6 | 0.041 AU | 16.1 LD |
2023 UK3 | 4 - 9 m | 24.9 | 0.091 AU | 35.6 LD | 22 Oct 2025 | 06h16m | +31°29' | 21.8 | 0.011 AU | 4.5 LD |
2023 TG14 | 20 - 40 m | 23.0 | 0.101 AU | 39.3 LD | 23 Oct 2025 | 08h42m | +14°47' | 22.9 | 0.055 AU | 21.4 LD |
2022 HM1 | 20 - 45 m | 23.4 | 0.148 AU | 57.6 LD | 23 Oct 2025 | 17h23m | -58°27' | 23.4 | 0.045 AU | 17.4 LD |
2022 UP20 | 20 - 50 m | 23.9 | 0.122 AU | 47.6 LD | 24 Oct 2025 | 00h58m | +37°35' | 20.5 | 0.057 AU | 22.2 LD |
2012 TP231 | 30 - 60 m | 21.1 | 0.087 AU | 33.9 LD | 25 Oct 2025 | 19h30m | -24°02' | 21.4 | 0.039 AU | 15.2 LD |
2009 HC | 30 - 70 m | 20.1 | 0.058 AU | 22.5 LD | 26 Oct 2025 | 06h42m | -10°49' | 18.8 | 0.021 AU | 8.2 LD |
2020 FA5 | 155 - 350 m | 30.4 | 0.368 AU | 143.0 LD | 27 Oct 2025 | 07h12m | -04°10' | 15.5 | 0.021 AU | 8.3 LD |
2012 US18 | 5 - 11 m | 25.1 | 0.125 AU | 48.6 LD | 27 Oct 2025 | 19h54m | -26°11' | 25.8 | 0.060 AU | 23.2 LD |
(434196) 2003 HG2 | 125 - 285 m | 20.5 | 0.148 AU | 57.4 LD | 27 Oct 2025 | 16h03m | -12°55' | 23.3 | 0.045 AU | 17.4 LD |
2022 UT14 | 10 - 25 m | 26.0 | 0.283 AU | 110.0 LD | 28 Oct 2025 | 09h08m | +18°38' | 24.0 | 0.056 AU | 21.7 LD |
2018 VM1 | 20 - 45 m | 26.4 | 0.218 AU | 85.0 LD | 29 Oct 2025 | 02h51m | -37°39' | 21.3 | 0.059 AU | 23.1 LD |
2019 UW6 | 15 - 30 m | 24.7 | 0.169 AU | 65.6 LD | 31 Oct 2025 | 21h09m | +05°37' | 22.9 | 0.055 AU | 21.5 LD |
2016 VO4 | 30 - 65 m | 28.8 | 0.310 AU | 120.4 LD | 2 Nov 2025 | 16h21m | +82°17' | 20.8 | 0.045 AU | 17.5 LD |
2023 VK6 | 10 - 25 m | 28.0 | 0.183 AU | 71.4 LD | 4 Nov 2025 | 08h53m | -42°31' | 21.6 | 0.016 AU | 6.1 LD |
2007 VU83 | 25 - 50 m | 24.6 | 0.165 AU | 64.1 LD | 4 Nov 2025 | 00h29m | -24°03' | 19.0 | 0.023 AU | 8.9 LD |
2004 VZ | 30 - 70 m | 23.7 | 0.231 AU | 89.8 LD | 7 Nov 2025 | 09h26m | +00°52' | 21.7 | 0.055 AU | 21.3 LD |
2021 VQ10 | 10 - 22 m | 29.9 | 0.327 AU | 127.1 LD | 8 Nov 2025 | 21h05m | -19°46' | 22.5 | 0.027 AU | 10.6 LD |
2019 UH7 | 9 - 19 m | 24.6 | 0.122 AU | 47.3 LD | 8 Nov 2025 | 22h23m | +40°18' | 22.3 | 0.034 AU | 13.3 LD |
2017 WG14 | 35 - 75 m | 28.2 | 0.239 AU | 93.0 LD | 8 Nov 2025 | 05h27m | +42°22' | 18.8 | 0.035 AU | 13.6 LD |
2017 UL8 | 6 - 14 m | 26.4 | 0.197 AU | 76.5 LD | 9 Nov 2025 | 20h17m | -52°59' | 25.5 | 0.050 AU | 19.3 LD |
2020 VK4 | 6 - 14 m | 24.9 | 0.095 AU | 36.8 LD | 10 Nov 2025 | 08h05m | +28°21' | 23.6 | 0.042 AU | 16.5 LD |
2018 KC | 8 - 19 m | 25.8 | 0.205 AU | 79.7 LD | 11 Nov 2025 | 19h54m | +02°05' | 25.0 | 0.057 AU | 22.2 LD |
2012 VC26 | 5 - 11 m | 26.5 | 0.142 AU | 55.2 LD | 11 Nov 2025 | 10h22m | +18°13' | 24.5 | 0.028 AU | 10.9 LD |
2022 VC | 15 - 30 m | 25.0 | 0.211 AU | 81.9 LD | 12 Nov 2025 | 23h32m | -52°15' | 21.9 | 0.030 AU | 11.8 LD |
2017 WP | 65 - 145 m | 23.9 | 0.359 AU | 139.5 LD | 13 Nov 2025 | 02h52m | -07°48' | 16.5 | 0.027 AU | 10.5 LD |
2019 VL5 | 20 - 40 m | 24.6 | 0.228 AU | 88.6 LD | 14 Nov 2025 | 11h27m | +41°28' | 22.2 | 0.038 AU | 14.6 LD |
2017 YF8 | 20 - 40 m | 23.9 | 0.218 AU | 84.7 LD | 15 Nov 2025 | 07h47m | -47°58' | 22.7 | 0.060 AU | 23.4 LD |
2022 FG4 | 80 - 175 m | 24.5 | 0.724 AU | 281.6 LD | 18 Nov 2025 | 22h48m | -56°29' | 19.5 | 0.052 AU | 20.1 LD |
2007 KV2 | 30 - 70 m | 23.9 | 0.294 AU | 114.3 LD | 18 Nov 2025 | 21h10m | -04°46' | 20.4 | 0.030 AU | 11.7 LD |
(3361) Orpheus | 325 - 730 m | 18.5 | 0.276 AU | 107.5 LD | 19 Nov 2025 | 07h31m | -45°50' | 15.3 | 0.038 AU | 14.8 LD |
2018 VD7 | 20 - 40 m | 24.6 | 0.299 AU | 116.2 LD | 19 Nov 2025 | 20h26m | +32°22' | 22.1 | 0.041 AU | 16.0 LD |
2016 VS1 | 20 - 40 m | 24.0 | 0.181 AU | 70.4 LD | 20 Nov 2025 | 00h39m | -02°45' | 21.6 | 0.061 AU | 23.9 LD |
2018 XO2 | 70 - 155 m | 24.5 | 0.533 AU | 207.3 LD | 21 Nov 2025 | 03h59m | -45°58' | 19.0 | 0.059 AU | 23.1 LD |
2020 YT | 20 - 45 m | 30.8 | 0.343 AU | 133.3 LD | 22 Nov 2025 | 19h41m | +68°04' | 21.8 | 0.052 AU | 20.1 LD |
2021 WR | 25 - 50 m | 24.5 | 0.350 AU | 136.1 LD | 23 Nov 2025 | 07h21m | +13°46' | 20.3 | 0.043 AU | 16.7 LD |
2021 VZ6 | 25 - 55 m | 25.2 | 0.231 AU | 89.8 LD | 23 Nov 2025 | 03h47m | +43°35' | 20.0 | 0.055 AU | 21.5 LD |
(516155) 2016 DP | 255 - 565 m | 22.3 | 0.635 AU | 247.2 LD | 24 Nov 2025 | 17h04m | +43°19' | 16.9 | 0.032 AU | 12.5 LD |
2020 WM | 25 - 60 m | 25.1 | 0.338 AU | 131.5 LD | 24 Nov 2025 | 11h53m | -08°45' | 22.8 | 0.044 AU | 17.2 LD |
2019 UT6 | 110 - 245 m | 22.0 | 0.448 AU | 174.4 LD | 25 Nov 2025 | 03h11m | -78°42' | 16.5 | 0.016 AU | 6.2 LD |
2017 WT12 | 10 - 25 m | 27.6 | 0.520 AU | 202.3 LD | 27 Nov 2025 | 22h53m | -35°07' | 22.0 | 0.021 AU | 8.3 LD |
2018 WG2 | 3 - 6 m | 29.2 | 0.274 AU | 106.5 LD | 27 Nov 2025 | 10h21m | +12°10' | 25.6 | 0.033 AU | 12.7 LD |
2007 VM184 | 170 - 375 m | 22.7 | 0.727 AU | 282.9 LD | 1 Dec 2025 | 06h35m | +81°55' | 15.8 | 0.033 AU | 13.0 LD |
2018 WC2 | 25 - 60 m | 24.8 | 0.314 AU | 122.2 LD | 2 Dec 2025 | 00h42m | +11°14' | 20.2 | 0.043 AU | 16.7 LD |
2005 XZ7 | 40 - 85 m | 26.0 | 0.607 AU | 236.2 LD | 5 Dec 2025 | 05h12m | -09°42' | 19.0 | 0.049 AU | 18.9 LD |
2013 VK13 | 15 - 40 m | 25.1 | 0.338 AU | 131.4 LD | 6 Dec 2025 | 20h56m | -46°52' | 24.8 | 0.058 AU | 22.6 LD |
2020 WX3 | 10 - 25 m | 26.0 | 0.342 AU | 133.1 LD | 8 Dec 2025 | 23h41m | -59°29' | 23.0 | 0.031 AU | 11.9 LD |
2021 JE1 | 10 - 25 m | 28.7 | 0.392 AU | 152.7 LD | 8 Dec 2025 | 10h57m | +08°05' | 22.3 | 0.034 AU | 13.3 LD |
2005 YR3 | 50 - 105 m | 26.1 | 0.502 AU | 195.4 LD | 9 Dec 2025 | 21h36m | -15°39' | 21.7 | 0.057 AU | 22.1 LD |
2024 XP16 | 6 - 13 m | 30.5 | 0.180 AU | 70.1 LD | 10 Dec 2025 | 10h33m | +06°08' | 24.7 | 0.055 AU | 21.5 LD |
2019 JB8 | 30 - 70 m | 26.1 | 1.201 AU | 467.4 LD | 10 Dec 2025 | 22h47m | -08°03' | 21.9 | 0.063 AU | 24.6 LD |
1999 SF10 | 35 - 75 m | 23.1 | 0.154 AU | 60.0 LD | 10 Dec 2025 | 15h53m | +33°11' | 20.8 | 0.021 AU | 8.2 LD |
2013 XH28 | 2 - 4 m | 33.4 | 0.449 AU | 174.5 LD | 11 Dec 2025 | 10h33m | +37°48' | 25.8 | 0.035 AU | 13.7 LD |
2019 XN3 | 10 - 25 m | 25.1 | 0.116 AU | 45.2 LD | 11 Dec 2025 | 10h59m | +44°47' | 20.0 | 0.014 AU | 5.3 LD |
2019 AW | 10 - 25 m | 25.8 | 0.248 AU | 96.6 LD | 15 Dec 2025 | 07h19m | -22°30' | 22.4 | 0.049 AU | 19.2 LD |
2016 YH | 20 - 45 m | 43.8 | 0.408 AU | 158.9 LD | 16 Dec 2025 | 05h57m | +27°05' | 17.5 | 0.020 AU | 7.7 LD |
2015 XX168 | 20 - 45 m | 26.7 | 0.539 AU | 209.7 LD | 18 Dec 2025 | 00h46m | +29°31' | 18.3 | 0.012 AU | 4.7 LD |
2010 WR7 | 55 - 120 m | 24.0 | 0.440 AU | 171.1 LD | 20 Dec 2025 | 12h58m | +27°13' | 20.1 | 0.050 AU | 19.4 LD |
2019 YU1 | 35 - 80 m | 25.8 | 0.584 AU | 227.3 LD | 20 Dec 2025 | 06h27m | -00°32' | 19.3 | 0.057 AU | 22.2 LD |
(488789) 2004 XK50 | 395 - 885 m | 22.5 | 1.401 AU | 545.2 LD | 24 Dec 2025 | 23h51m | -52°37' | 16.8 | 0.053 AU | 20.8 LD |
2021 AB1 | 10 - 25 m | 27.1 | 1.230 AU | 478.8 LD | 28 Dec 2025 | 00h13m | -44°30' | 22.5 | 0.023 AU | 8.9 LD |
2024 AV2 | 10 - 30 m | 28.3 | 0.564 AU | 219.5 LD | 30 Dec 2025 | 11h56m | +00°15' | 22.6 | 0.046 AU | 17.9 LD |
2019 AU | 10 - 25 m | 24.1 | 0.111 AU | 43.4 LD | 31 Dec 2025 | 11h01m | -08°46' | 22.6 | 0.049 AU | 18.9 LD |
The current NEO positions are plotted in the below all-sky chart:
Terminology:
diameter est.: Estimated diameter based on Hₒ and an albedo between 0.25 and 0.05. (So sizes may be over-estimated for icy objects)
delta: Distance between dwarf planet and earth in AU
magn: Magnitude (brightness) estimate
LD: Lunar distance (~0.0257 AU)
AU: Astronomical Unit (mean distance between earth and sun: 149597870.7 km
Hₒ: Absolute magnitude (magnitude from a distance of 1 AU)
Orbital elements provided by MPC (Minor Planet Center)
Calculations by a modified version of AAPlus, a C# implementation of the AA+ project by PJ Naughter from the algorithms presented in the book "Astronomical Algorithms" by Jean Meeus.
NGC2000 dso catalog and star labels from VizieR as provided by the Strasbourg astronomical Data Center.
Tycho2 catalog from the ESO archive.